英國大學進入QS排名的有90所大學,全世界前十英國霸占了4個席位。其中28所大學的排名相比去年有所升高,22所大學排名保持穩定。
劍橋大學從去年的第3名上升到今年的亞軍寶座,而牛津大學雖然有所下降,位列第4。
帝國理工學院上升1名至第6名,倫敦大學學院UCL保持在世界第8位。愛丁堡大學也從去年的第16位再次攀升至第15位。前50名中還有曼徹斯特大學(28)、倫敦國王學院(37)。
倫敦政治經濟學院、華威大學、格拉斯哥大學、南安普頓大學、伯明翰大學、謝菲爾德大學、杜倫大學以及圣安德魯斯大學也均保持在了世界前100高校的行列。
2023排名 | 2022排名 | 英國大學 |
2 | 3 | 劍橋大學 |
4 | 2 | 牛津大學 |
6 | 7 | 帝國理工學院 |
8 | 8 | 倫敦大學學院 |
15 | 16 | 愛丁堡大學 |
28 | 27 | 曼徹斯特大學 |
37 | 35 | 倫敦國王學院 |
56 | 49 | 倫敦政治經濟學院 |
61 | 62 | 布里斯托大學 |
64 | 61 | 華威大學 |
78 | 77 | 南安普頓大學 |
81 | 73 | 格拉斯哥大學 |
86 | 92 | 利茲大學 |
91 | 90 | 伯明翰大學 |
92 | 82 | 杜倫大學 |
96 | 95 | 謝菲爾德大學 |
96 | 91 | 圣安德魯斯大學 |
114 | 103 | 諾丁漢大學 |
122 | 134 | 紐卡斯爾大學 |
125 | 117 | 倫敦瑪麗女王大學 |
146 | 132 | 蘭卡斯特大學 |
162 | 151 | 約克大學 |
163 | 149 | 埃克塞特大學 |
166 | 151 | 卡迪去大學 |
179 | 166 | 巴斯大學 |
190 | 189 | 利物浦大學 |
220 | 205 | 阿伯丁大學 |
229 | 202 | 雷丁大學 |
233 | 216 | 貝爾法斯特女王大學 |
240 | 226 | 薩塞克斯大學 |
256 | 231 | 拉夫堡大學 |
279 | 236 | 萊斯特大學 |
281 | 270 | 赫瑞瓦特大學 |
305 | 272 | 薩里大學 |
325 | 302 | 思克萊德大學 |
342 | 307 | 東安格利亞大學 |
343 | 332 | 倫敦大學伯貝克學院 |
354 | 322 | 鄧迪大學 |
355 | 330 | 倫敦大學城市學院 |
375 | 383 | 肯特大學 |
402 | 334 | 倫敦大學皇家霍洛威學院 |
412 | 351 | 布魯內爾大學 |
425 | 440 | 斯旺西大學 |
438 | 429 | 牛津布魯克斯大學 |
443 | 391 | 倫敦大學亞非學院 |
465 | 439 | 埃塞克斯大學 |
501-510 | 471 | 斯特靈大學 |
511-520 | 461 | 倫敦大學金史密斯學院 |
561-570 | 485 | 阿斯頓大學 |
601-650 | 601-650 | 班戈大學 |
601-650 | 601-650 | 金斯頓大學 |
601-650 | 651-700 | 阿爾斯特大學 |
651-700 | 541-550 | 亞伯大學 |
651-700 | 601-650 | 考文垂大學 |
651-700 | 701-750 | 諾森比亞大學 |
651-700 | 701-750 | 哈德斯菲爾德大學 |
651-700 | 651-700 | 赫爾大學 |
651-700 | 601-650 | 普利茅斯大學 |
701-750 | 701-750 | 布拉德福德大學 |
701-750 | 651-700 | 樸茨茅斯大學 |
701-750 | 701-750 | 威斯敏斯特大學 |
751-800 | 751-800 | 基爾大學 |
751-800 | 701-750 | 密德薩斯大學 |
801-1000 | 751-800 | 伯恩茅斯大學 |
801-1000 | 801-1000 | 德蒙福特大學 |
801-1000 | 801-1000 | 愛丁堡龍比亞大學 |
801-1000 | 801-1000 | 利物浦約翰摩爾大學 |
801-1000 | 801-1000 | 倫敦城市大學 |
801-1000 | 801-1000 | 倫敦南岸大學 |
801-1000 | 801-1000 | 曼徹斯特城市大學 |
801-1000 | 801-1000 | 諾丁漢特倫特大學 |
801-1000 | 801-1000 | 愛丁堡瑪格麗特女王大學 |
801-1000 | 801-1000 | 羅伯特弋登大學 |
801-1000 | 801-1000 | 布萊頓大學 |
801-1000 | 801-1000 | 中央蘭開夏大學 |
801-1000 | 801-1000 | 東倫敦大學 |
801-1000 | 751-800 | 格林威治大學 |
801-1000 | 801-1000 | 赫特福德大學 |
801-1000 | 801-1000 | 林肯大學 |
801-1000 | 801-1000 | 索爾福德大學 |
801-1000 | 801-1000 | 西英格蘭大學 |
1001-1200 | 1001-1200 | 伯明翰城市大學 |
1001-1200 | 1001-1200 | 坎特伯雷大學 |
1001-1200 | 1001-1200 | 格拉斯哥卡利多尼亞大學 |
1001-1200 | 1001-1200 | 哈珀亞當斯大學 |
1001-1200 | 1001-1200 | 利茲貝克特大學 |
1001-1200 | 1001-1200 | 謝菲爾德哈勒姆大學 |
1001-1200 | 1001-1200 | 北安普頓大學 |
1001-1200 | 1001-1200 | 德比大學 |
1001-1200 | 1001-1200 | 胡弗漢頓大學 |
QS是一個注重雇主聲譽的大學排名,排名越靠前的學校,學生就業能力和工作水平普遍更強。這也解釋了為什么很多企業在招聘的時候會卡前100或50。讀大學不僅是為了學知識,更是為了拿一份好文憑去找工作。排名靠前的學校,不僅能給學生傳授知識,提供良好的學習環境,還能授予一份含金量高的畢業證。
關于留學的問題可以隨時聯系芥末留學老師進行免費咨詢哦!