2024年泰晤士高等教育世界年輕大學排名TOP50
排名 | 大學中文名 |
1 | 新加坡南洋理工大學 |
2 | 巴黎文理研究大學 |
3 | 香港科技大學 |
4 | 香港城市大學 |
5 | 巴黎薩克雷大學 |
6 | 巴黎理工學院 |
7 | 香港理工大學 |
8 | 索邦大學 |
9 | 浦項科技大學 |
10 | 馬斯特里赫特大學 |
11 | 悉尼科技大學 |
12 | 安特衛普大學 |
13 | 比薩圣安娜高等學校 |
14 | 澳門大學 |
15 | 蔚山國家科學技術研究所 |
16 | 伍倫貢大學 |
17= | 昆士蘭科技大學 |
17= | 波茨坦大學 |
19 | 巴黎西岱大學 |
20 | 盧森堡大學 |
21 | 阿爾托大學 |
22= | 奧爾堡大學 |
22= | 維也納醫科大學 |
24= | 南方科技大學 |
24= | 斯威本科技大學 |
26 | 格拉茨醫科大學 |
27 | 哈立法大學 |
28= | 龐培法布拉大學 |
28= | 皇家墨爾本理工大學 |
30 | 因斯布魯克醫科大學 |
31 | 林雪平大學 |
32 | 馬來西亞石油大學 |
33= | 科廷大學 |
33= | 大邱慶北科學技術院 |
35= | 格里菲斯大學 |
35= | 人文大學 |
37 | 迪肯大學 |
38= | 澳門科技大學 |
38= | 拜羅伊特大學 |
40= | 光州科學技術院 |
40= | 圣拉斐爾生命健康大學 |
42 | 羅馬第二大學 |
43 | 南澳大學 |
44 | 提契諾大學 |
45 | 坦佩雷大學 |
46 | 香港浸會大學 |
47 | 阿聯酋大學 |
48 | 西悉尼大學 |
49= | 陽明交通大學 |
49= | 瑞典農業大學 |
2024 年泰晤士高等教育 世界年輕大學排名揭曉了建校 50 年或以下的最佳大學,來自新加坡的南洋理工大學連續第二年位居榜首。南洋理工大學成立于 1991 年 ,在2024年泰晤士高等教育世界大學排名中也名列前茅,位列世界第32位。
新加坡南洋理工大學(Nanyang Technological University),簡稱南大、NTU,成立于 1991 年,于2006年實現自治。不僅是新加坡最大的兩所公立大學之一,也是一所科研密集型、迅速崛起的國際性大學。
NTU目前有三個校區:大學本部、緯壹校區(One-north Campus)、諾維娜校區(Novena Campus)。
南洋理工大學主校區也常被列為全球最美麗的校園之一。
南洋理工大學多年蟬聯THE世界年輕大學榜首。
在2024QS世界大學排名中,排名世界第26。
在2023年QS亞洲大學排名位居第5(新加坡第2)。
關于留學的問題可以隨時聯系芥末留學老師進行免費咨詢哦!
