
全球領先的高等教育評價機構軟科今日正式發布“2024軟科世界大學學術排名”。排名展示了全球領先的1000所研究型大學!
軟科世界大學學術排名(ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities,簡稱ARWU)是世界范圍內首個綜合性的全球大學排名,2003年首次發布,今年發布的是第22版。ARWU以其評價體系的客觀和透明引領了國際大學排名的浪潮,是全球最具影響力和權威性的大學排名之一,在世界各地被廣泛報導和大量引用,許多政府和大學從該排名出發,分析比較本國、本校的情況,采取各種舉措來提升大學的國際競爭力。
2024軟科世界大學學術排名指標與權重
- 校友獲獎10%
- 教師獲獎20%
- 高被引科學家20%
- N&S論文20%
(對純文科大學,不考慮N&S論文指標,其權重按比例分解到其它指標中)
- 國際論文20%
- 師均表現10%
軟科世界大學學術排名TOP 100
2024排名 | 2023排名 | 學校名稱 | 國家/地區 | 總分 |
1 | 1 | 哈佛大學 | 美國 | 100 |
2 | 2 | 斯坦福大學 | 美國 | 75.6 |
24 | 29 | 北京大學 | 中國 | 39.9 |
25 | 23 | 帝國理工學院 | 英國 | 39.7 |
26 | 24 | 多倫多大學 | 加拿大 | 39.6 |
27 | 33 | 浙江大學 | 中國 | 39 |
28 | 27 | 東京大學 | 日本 | 38.6 |
29 | 39 | 洛克菲勒大學 | 美國 | 38.2 |
30 | 26 | 密歇根大學-安娜堡 | 美國 | 38 |
31 | 28 | 紐約大學 | 美國 | 37.7 |
32 | 32 | 哥本哈根大學 | 丹麥 | 37 |
33 | 30 | 西北大學(埃文斯頓) | 美國 | 36.9 |
33 | 41 | 巴黎文理研究大學 | 法國 | 36.9 |
35 | 31 | 北卡羅來納大學-教堂山 | 美國 | 36.2 |
36 | 35 | 威斯康星大學-麥迪遜 | 美國 | 36 |
37 | 35 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 | 35.4 |
38 | 46 | 上海交通大學 | 中國 | 34.8 |
39 | 34 | 杜克大學 | 美國 | 34.6 |
40 | 38 | 愛丁堡大學 | 英國 | 34.4 |
41 | 46 | 索邦大學 | 法國 | 34.2 |
42 | 64 | 中國科學技術大學 | 中國 | 34.1 |
43 | 37 | 卡羅林斯卡學院 | 瑞典 | 33.8 |
43 | 59 | 慕尼黑大學 | 德國 | 33.8 |
45 | 39 | 京都大學 | 日本 | 33.6 |
45 | 43 | 德克薩斯大學-奧斯汀 | 美國 | 33.6 |
47 | 59 | 慕尼黑工業大學 | 德國 | 33.3 |
27 | 33 | 浙江大學 | 中國 | 39 |
28 | 27 | 東京大學 | 日本 | 38.6 |
29 | 39 | 洛克菲勒大學 | 美國 | 38.2 |
50 | 55 | 海德堡大學 | 德國 | 33.1 |
52 | 41 | 曼徹斯特大學 | 英國 | 32.9 |
53 | 59 | 倫敦國王學院 | 英國 | 32.7 |
54 | 48 | 德州大學西南醫學中心 | 美國 | 32.5 |
55 | 54 | 洛桑聯邦理工學院 | 瑞士 | 32.2 |
55 | 52 | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳 | 美國 | 32.2 |
55 | 52 | 烏得勒支大學 | 荷蘭 | 32.2 |
58 | 49 | 日內瓦大學 | 瑞士 | 32 |
58 | 50 | 馬里蘭大學-大學城 | 美國 | 32 |
60 | 69 | 巴黎西岱大學 | 法國 | 30.9 |
61 | 67 | 波恩大學 | 德國 | 30.7 |
62 | 58 | 南加州大學 | 美國 | 30.6 |
63 | 51 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 | 30.5 |
64 | 63 | 加州大學-圣塔芭芭拉 | 美國 | 30.4 |
65 | 57 | 科羅拉多大學-博爾德 | 美國 | 30.3 |
66 | 66 | 范德堡大學 | 美國 | 30.2 |
67 | 59 | 蘇黎世大學 | 瑞士 | 30 |
68 | 71 | 新加坡國立大學 | 新加坡 | 29.7 |
69 | 88 | 香港大學 | 中國香港 | 29.5 |
69 | 76 | 格羅寧根大學 | 荷蘭 | 29.5 |
69 | 68 | 魏茨曼科學研究學院 | 以色列 | 29.5 |
72 | 73 | 中山大學 | 中國 | 29.4 |
72 | 73 | 奧斯陸大學 | 挪威 | 29.4 |
74 | 70 | 麥吉爾大學 | 加拿大 | 29.3 |
74 | 73 | 悉尼大學 | 澳大利亞 | 29.3 |
76 | 65 | 加州大學-歐文 | 美國 | 29.2 |
77 | 72 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 | 29 |
78 | 86 | 魯汶大學(佛蘭德語) | 比利時 | 28 |
79 | 91 | 華中科技大學 | 中國 | 27.8 |
80 | 78 | 奧胡斯大學 | 丹麥 | 27.7 |
81 | 86 | 耶路撒冷希伯來大學 | 以色列 | 27.6 |
82 | 77 | 莫納什大學 | 澳大利亞 | 27.5 |
82 | 96 | 南京大學 | 中國 | 27.5 |
82 | 101-150 | 俄亥俄州立大學-哥倫布 | 美國 | 27.5 |
85 | 79 | 以色列理工學院 | 以色列 | 27.4 |
86 | 94 | 首爾國立大學 | 韓國 | 27.2 |
86 | 80 | 德州大學安德森腫瘤中心 | 美國 | 27.2 |
88 | 82 | 烏普薩拉大學 | 瑞典 | 27.1 |
89 | 101-150 | 武漢大學 | 中國 | 27 |
90 | 84 | 根特大學 | 比利時 | 26.9 |
90 | 101-150 | 沙特國王大學 | 沙特 | 26.9 |
90 | 93 | 南洋理工大學 | 新加坡 | 26.9 |
90 | 83 | 匹茲堡大學 | 美國 | 26.9 |
94 | 95 | 中南大學 | 中國 | 26.7 |
95 | 81 | 巴塞爾大學 | 瑞士 | 26.6 |
95 | 101-150 | 西安交通大學 | 中國 | 26.6 |
97 | 88 | 布里斯托爾大學 | 英國 | 26.5 |
98 | 101-150 | 四川大學 | 中國 | 26.4 |
99 | 101-150 | 赫爾辛基大學 | 芬蘭 | 26.3 |
100 | 96 | 普渡大學-西拉法葉 | 美國 | 26.1 |
關于留學的問題可以隨時聯系芥末留學老師進行免費咨詢哦!
