
軟科世界大學學術排名(ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities,簡稱ARWU)是世界范圍內首個綜合性的全球大學排名,2003年首次發布,今年發布的是第22版。ARWU以其評價體系的客觀和透明引領了國際大學排名的浪潮,是全球最具影響力和權威性的大學排名之一,在世界各地被廣泛報導和大量引用,許多政府和大學從該排名出發,分析比較本國、本校的情況,采取各種舉措來提升大學的國際競爭力。
在2024軟科世界大學學術排名中,韓國29所大學上榜,首爾大學、成均館大學、KAIST分別列韓國1、2、3位。
2024軟科世界大學學術排名-韓國大學排名
國家/地區排名 | 學校名稱 | 世界排名 |
1 | 首爾國立大學 | 86 |
2 | 成均館大學 | 151-200 |
3-6 | 韓國科學技術院 | 201-300 |
3-6 | 高麗大學 | 201-300 |
3-6 | 蔚山國立科技研究所 | 201-300 |
3-6 | 延世大學 | 201-300 |
7-8 | 漢陽大學 | 301-400 |
7-8 | 浦項理工大學 | 301-400 |
9-12 | 慶熙大學 | 401-500 |
9-12 | 慶北國立大學 | 401-500 |
9-12 | 釜山國立大學 | 401-500 |
9-12 | 蔚山大學 | 401-500 |
13-15 | 全南大學 | 501-600 |
13-15 | 世宗大學 | 501-600 |
13-15 | 韓國嶺南大學 | 501-600 |
16-18 | 梨花女子大學 | 601-700 |
16-18 | 仁荷大學 | 601-700 |
16-18 | 建國大學 | 601-700 |
19-22 | 中央大學(首爾) | 701-800 |
19-22 | 忠北大學 | 701-800 |
19-22 | 忠南國立大學 | 701-800 |
19-22 | 全北國立大學 | 701-800 |
23-26 | 韓國天主教大學 | 801-900 |
23-26 | 東國大學 | 801-900 |
23-26 | 嘉泉大學 | 801-900 |
23-26 | 江原大學 | 801-900 |
27-29 | 亞洲大學(水原) | 901-1000 |
27-29 | 慶尚大學 | 901-1000 |
27-29 | 翰林大學 | 901-1000 |
點擊查看 2024軟科世界大學學術排名
關于留學的問題可以隨時聯系芥末留學老師進行免費咨詢哦!
