国产老色鬼视频在线观看免费/999这里只有精品/一级黄色α片/国产乱轮视频

海外留學社區

2017美國TOP50本科申請新SAT要多少分?(附美國百所大學新SAT和ACT預估錄取分數)

10298 發布時間 2016-08-16 17:18

2017新一季美國留學本科申請已經開始了,今年美國本科申請與去年最大的一個不同就是今年很多美國大學同時接受新舊兩個SAT分數,作為可能是“史上最難錄取年”,美國各個大學新SAT都沒有往年錄取數據作為參考,只能依據CB提供的新老SAT轉換表來進行錄取。那么,新SAT要考到多少分才能進入Top50呢?

已知的是,今年各所大學將依據College Board公布的新老SAT考試成績轉換表進行錄取。對于新一季申請美國本科的同學們,以下三項要了解!

一、新老SAT分數轉化



二、分數百分比

大多數的大學招生官,除了關注學生的SAT分數絕對值,還會考核分數的百分比。他們參考的依據是National Representative Sample Percentile,這個百分比以全美國11年級和12年級的學生作為樣本進行能力評估后,預測他們的的SAT考試分數。然后,將考生的真實分數與這個樣本進行對比,得出的百分比代表百分之多少的學生會得到比你低的分數。

根據CB提供的數據,新SAT的分數所對應的百分比為:



結合第一個新老SAT表對應的分數,對于大部分申請學生而言,最起碼要考到1290是一個可以用于申請的分數。

三、區間分數

區間分數就是Range Score。

考慮到單次考試的偶然性,CB會給你的總分和單項分分別加減40分和30分,用來代表你的實際水平是在一個浮動的范圍內。這也意味著,你和比你總分相差40分的學生的成績,在申請時候將被一視同仁。例如,如果你的總分是1500分,申請時這個分數的競爭力等同于1460分和1540分。

理解完SAT的分數后,針對申請目標學校,我們還需要知道,新老SAT的分數對于不同檔次的大學的競爭力。

以排名前50綜合性大學為目標的學生,可以參考以下的分數對應表:



也就是說:新SAT考試的出分時間已經恢復到改革之前的出分間隔(3周左右),10月新SAT出分可以順利趕上ED申請。

出分時間

1、之前舊SAT出分時間為19天左右,三次新SAT出分時間為66天、39天、47天,按這個時間出分,10月份的成績大概率是影響部分學生ED申請的。為了打消這種顧慮,CB這次公布出分時間,已經是盡可能的在縮短了。一方面為了安撫學生,給學生吃定心丸,另一方面盡量減少學生倒戈ACT。

2、這個時間也是“預計”時間,并非板上釘釘,還要排除沒有泄題、沒有大面積作弊之類的異常出現。

3、從CB歷次公開出分的時間看,10月份出分時間出現意外的可能性不大,就算有延遲,也不太可能是全部。

4、新SAT考試已經開展三場,每次考前都會放“大招”,限制年齡,簽協議,調換考場等,10月份之前是不是還會有大招,很值得期待。(CB似乎找到自信了)

5、無論如何,考生需要的是安心備考,就算最壞的結果是10月出現意外,沒有EA、ED,還有RD呢,11月還可以考。

附:美國百余所大學新SAT和ACT錄取分數(預估)
(New SAT and ACT Score Ranges for Colleges and Universities)

大學 College 新SAT閱讀 新SAT數學 新SAT總分 ACT總分
美利堅大學 American   University 640-720 580-670 1220-1390 26-30
阿默斯特學院 Amherst   College 720-780 710-790 1430-1570 31-34
亞利桑那州立大學 Arizona   State University—Tempe 560-680 550-660 1110-1340 23-28
奧本大學 Auburn   University 580-650 560-670 1140-1320 24-30
巴布森學院 Babson   College 630-710 630-740 1260-1450 26-30
巴德學院 Bard   College 640-740 590-710 1230-1450 N/A
巴納德學院 Barnard   College 690-750 640-740 1330-1490 28-32
貝茨學院 Bates   College 650-740 620-730 1270-1470 28-32
貝勒大學 Baylor   University 600-690 600-700 1200-1390 24-30
本特利大學 Bentley   University 600-690 630-720 1230-1410 26-30
波士頓學院 Boston   College 680-750 660-760 1340-1510 30-33
波士頓大學 Boston   University 650-720 640-760 1290-1480 27-31
鮑登學院 Bowdoin   College 730-780 720-780 1450-1560 31-34
布蘭迪斯大學 Brandeis   University 670-740 690-780 1360-1520 29-33
楊百翰大學 Brigham   Young University—Provo 620-710 600-710 1220-1420 27-31
布朗大學 Brown   University 720-790 720-790 1440-1580 31-34
布林茅爾學院 Bryn   Mawr College 680-750 640-760 1320-1510 28-32
巴克內爾大學 Bucknell   University 650-720 640-740 1290-1460 28-32
加州理工學院 Caltech 750-800 780-800 1530-1600 34-35
卡爾頓學院 Carleton   College 700-770 690-780 1390-1550 29-33
卡耐基梅隆大學 CMU 700-770 740-800 1440-1570 31-34
凱斯西儲大學 CWRU 660-740 690-780 1350-1520 29-33
森特學院 Centre   College 580-700 590-760 1170-1460 26-31
克萊蒙特學院 Claremont   McKenna College 720-770 700-790 1420-1560 29-33
克拉克大學 Clark   University 650-710 610-700 1260-1410 27-31
克萊姆森大學 Clemson   University 620-700 610-720 1230-1420 27-31
科爾比學院 Colby   College 670-740 640-750 1310-1490 28-32
科爾蓋特大學 Colgate   University 660-760 650-760 1310-1520 30-33
新澤西學院 College   of New Jersey 610-700 590-700 1200-1400 24-29
圣十字學院 College   of the Holy Cross 660-730 640-720 1300-1450 28-31
威廉瑪麗學院 College   of William and Mary 680-750 650-760 1330-1510 28-32
科羅拉多學院 Colorado   College 680-740 640-740 1320-1480 28-32
科羅拉多礦業大學 Colorado   School of Mines 640-710 670-760 1310-1470 28-32
哥倫比亞大學 Columbia   University 730-790 730-800 1460-1590 31-34
康涅狄格學院 Connecticut   College 660-730 630-730 1290-1460 28-31
庫伯聯盟學院 Cooper   Union 660-750 670-780 1330-1530 30-34
康奈爾大學 Cornell   University 700-780 710-790 1410-1570 30-34
達特茅斯學院 Dartmouth   College 710-790 700-790 1410-1580 30-34
戴維森學院 Davidson   College 670-750 650-750 1320-1500 29-32
德保羅大學 DePaul   University 560-660 520-630 1080-1290 22-28
迪堡大學 DePauw   University 570-670 570-700 1140-1370 25-29
迪金森學院 Dickinson   College 650-720 620-730 1270-1450 27-30
德雷塞爾大學 Drexel   University 580-680 590-710 1170-1390 25-30
杜克大學 Duke   University 720-780 730-800 1450-1580 31-34
埃默里大學 Emory   University 690-750 670-770 1360-1520 29-32
福特漢姆大學 Fordham   University 630-710 600-710 1230-1420 26-30
富蘭克林與馬歇爾學院 Franklin   and Marshall College 640-720 650-740 1290-1460 27-30
福爾曼大學 Furman   University 620-710 590-700 1210-1410 25-30
喬治梅森大學 George   Mason University 560-660 560-650 1120-1310 23-28
喬治華盛頓大學 George   Washington University 650-730 620-730 1270-1460 27-31
喬治城大學 Georgetown   University 700-780 690-780 1390-1560 30-33
佐治亞理工學院 Georgia   Institute of Technology 680-750 710-780 1390-1530 30-33
蓋茨堡學院 Gettysburg   College 640-720 630-710 1270-1430 27-29
格林內爾學院 Grinnell   College 680-760 690-780 1370-1540 30-33
漢密爾頓學院 Hamilton   College 700-760 670-760 1370-1520 31-33
哈佛大學 Harvard   University 740-800 740-800 1480-1600 32-35
哈維穆德學院 Harvey   Mudd College 710-770 760-800 1470-1570 33-35
哈弗福德學院 Haverford   College 710-780 690-780 1400-1560 31-34
印第安納大學伯明頓 Indiana   University—Bloomington 570-680 570-690 1140-1370 24-30
愛荷華州立大學 Iowa   State University 500-660 530-660 1030-1320 21-29
約翰霍普金斯大學 Johns   Hopkins University 730-780 740-800 1470-1580 32-34
凱尼恩學院 Kenyon   College 680-750 630-720 1310-1470 28-32
拉法耶特學院 Lafayette   College 640-720 640-740 1280-1460 27-31
勞倫斯大學 Lawrence   University 630-720 580-750 1210-1470 25-31
里海大學 Lehigh   University 640-720 660-760 1300-1480 29-32
瑪卡萊斯特學院 Macalester   College 680-750 640-760 1320-1510 29-32
馬凱特大學 Marquette   University 580-690 570-690 1150-1380 24-30
麻省理工學院 MIT 720-780 760-800 1480-1580 33-35
邁阿密大學牛津分校 Miami   University—Oxford 600-700 610-720 1210-1420 26-30
密歇根州立大學 Michigan   State University 510-640 560-710 1070-1350 23-28
明德學院 Middlebury   College 690-760 650-760 1340-1520 30-33
密蘇里科技大學 Missouri   University of Science & Technology 560-700 580-660 1140-1360 25-31
霍山女校 Mount   Holyoke College 680-750 630-760 1310-1510 29-32
紐約大學 New   York University 670-740 650-760 1320-1500 28-32
東北大學 Northeastern   University 700-760 710-780 1410-1540 31-34
西北大學 Northwestern   University 740-780 740-800 1480-1580 31-34
歐柏林學院 Oberlin   College 690-750 640-750 1330-1500 28-32
西方學院 Occidental   College 660-730 620-720 1280-1450 28-31
俄亥俄州立大學 Ohio   State University—Columbus 620-710 630-750 1250-1460 27-31
賓州州立大學帕克分校 Pennsylvania   State University—University Park 590-680 580-700 1170-1380 25-29
佩珀代因大學 Pepperdine  University 610-700 570-700 1180-1400 25-30
匹澤學院 Pitzer  College 660-760 650-750 1310-1510 29-32
波莫納學院 Pomona   College 710-780 720-780 1430-1560 30-34
普林斯頓大學 Princeton   University 730-800 730-800 1460-1600 32-35
普渡大學主校區 Purdue   University—West Lafayette 580-680 580-730 1160-1410 25-30
里德學院 Reed   College 700-760 640-750 1340-1510 29-33
倫斯勒理工學院 Rensselaer   Polytechnic Institute 660-760 710-780 1370-1540 28-32
羅德島設計學院 Rhode   Island School of Design 610-720 590-740 1200-1460 27-32
萊斯大學 Rice   University 720-780 740-800 1460-1580 32-35
莎拉勞倫斯學院 Sarah   Lawrence College 650-740 580-690 1230-1430 27-32
斯克利普斯學院 Scripps   College 690-760 640-740 1330-1500 28-33
西沃恩南方大學 Sewanee—University   of the South 630-710 580-670 1210-1380 26-30
斯基德莫爾學院 Skidmore   College 610-710 580-700 1190-1410 26-30
史密斯學院 Smith   College 680-750 640-750 1320-1500 28-32
創價大學 Soka   University of America 570-700 610-740 1180-1440 24-29
南衛理公會大學 Southern   Methodist University 650-730 640-750 1290-1480 28-32
斯坦福大學 Stanford   University 730-790 730-800 1460-1590 31-35
斯蒂文斯理工學院 Stevens   Institute of Technology 640-720 690-760 1330-1480 29-32
紐約州立大學石溪分校 Stony   Brook University—SUNY 600-700 620-750 1220-1450 26-31
紐約州立大學環境科學與林業科學學院 SUNY   College of Environmental Science and Forestry 580-680 580-660 1160-1340 24-29
斯沃斯莫爾學院 Swarthmore   College 710-780 710-780 1420-1560 29-34
雪城大學 Syracuse   University 580-680 570-690 1150-1370 24-29
天普大學 Temple   University 550-660 540-640 1090-1300 22-28
德州農工大學 Texas   A&M University—College Station 560-680 570-700 1130-1380 25-30
三一大學( Trinity   University 630-710 600-710 1230-1420 27-32
塔夫茨大學 Tufts   University 720-770 720-780 1440-1550 30-33
杜蘭大學 Tulane   University 680-740 640-730 1320-1470 29-32
紐約州立大學奧爾巴尼分校 University   at Albany—SUNY 540-620 550-620 1090-1240 22-26
紐約州立大學布法羅分校 University   at Buffalo—SUNY 540-640 570-670 1110-1310 24-29
阿拉巴大學 University   of Alabama 540-660 530-650 1070-1310 22-31
亞利桑那大學 University   of Arizona 530-650 510-640 1040-1290 21-27
加州大學默塞德分校 UC-Merced 500-610 500-600 1000-1210 19-24
加州大學河濱分校 UC-Riverside 560-660 550-670 1110-1330 22-28
加州大學伯克利分校 UC-Berkeley 670-760 660-780 1330-1540 29-34
加州大學戴維斯分校 UC-Davis 580-690 580-740 1160-1430 24-30
加州大學歐文分校 UC-Irvine 560-670 570-720 1130-1390 N/A
加州大學洛杉磯分校 UC-Los   Angeles 650-750 630-770 1280-1520 25-32
加州大學圣地亞哥 UC-San   Diego 630-720 640-770 1270-1490 26-32
加州大學圣塔芭芭拉分校 UC-Santa   Barbara 610-710 600-730 1210-1440 24-30
加州大學圣克魯茲分校 UC-Santa   Cruz 580-690 570-700 1150-1390 23-29
芝加哥大學 University   of Chicago 740-800 740-800 1480-1600 32-35
特拉華大學 University   of Delaware 600-690 580-690 1180-1380 24-29
丹佛大學 University   of Denver 600-690 580-690 1180-1380 23-30
佛羅里達大學 University   of Florida 640-710 610-720 1250-1430 26-31
佐治亞大學 University   of Georgia 630-700 590-700 1220-1400 26-30
伊利諾伊大學香檳分校 UIUC 650-730 730-800 1380-1530 26-32
愛荷華大學 University   of Iowa 500-680 570-720 1070-1400 23-28
堪薩斯大學 University   of Kansas #N/A N/A N/A 22-28
肯塔基大學 University   of Kentucky 540-670 540-660 1080-1330 22-28
邁阿密大學 University   of Miami 640-720 630-730 1270-1450 28-32
密歇根大學安娜堡 University   of Michigan—Ann Arbor 680-750 690-780 1370-1530 29-33
明尼蘇達大學雙城分校 University   of Minnesota—Twin Cities 620-720 640-770 1260-1490 26-30
密西西比大學 University   of Mississippi 520-640 520-610 1040-1250 21-27
密蘇里大學 University   of Missouri 580-700 560-670 1140-1370 24-29
北卡羅來納大學教堂山分校 University   of North Carolina—Chapel Hill 650-730 630-730 1280-1460 27-32
圣母大學 University   of Notre Dame 700-770 710-780 1410-1550 32-34
賓夕法尼亞大學 University   of Pennsylvania 720-780 730-800 1450-1580 31-34
匹茲堡大學 University   of Pittsburgh 630-710 620-720 1250-1430 26-31
里士滿大學 University   of Richmond 660-730 640-750 1300-1480 29-32
羅切斯特大學 University   of Rochester 660-730 660-770 1320-1500 29-32
田納西大學 University   of Tennessee 560-680 560-650 1120-1330 24-30
德州大學奧斯汀分校 University   of Texas—Austin 610-710 610-740 1220-1450 25-31
塔爾薩大學 University   of Tulsa 620-740 590-730 1210-1470 26-32
猶他大學 University   of Utah 550-680 540-690 1090-1370 21-28
佛蒙特大學 University   of Vermont 600-700 570-660 1170-1360 25-30
弗吉尼亞大學 University   of Virginia 670-750 650-760 1320-1510 29-33
華盛頓大學 University   of Washington 590-700 600-740 1190-1440 26-31
威斯康辛大學麥迪遜分校 University   of Wisconsin—Madison 640-710 650-780 1290-1490 27-31
維克森林大學 Wake   Forest University 650-730 630-750 1280-1480 N/A
華盛頓和李大學 Washington   and Lee University 700-750 690-760 1390-1510 30-33
圣路易斯華盛頓大學 Washington   University in St. Louis 730-780 750-800 1480-1580 32-34
韋爾斯利學院 Wellesley   College 690-760 670-770 1360-1530 29-33
衛斯理安大學 Wesleyan   University 680-760 650-760 1330-1520 29-33
惠頓學院 Wheaton   College (IL) 600-700 570-690 1170-1390 27-32
威廉姆斯學院 Williams   College 710-790 700-780 1410-1570 31-34
伍斯特理工學院 Worcester   Polytechnic Institute 630-710 660-760 1290-1470 28-32
耶魯大學 Yale   University 740-800 740-800 1480-1600 31-35
葉史瓦大學 Yeshiva   University 610-710 580-710 1190-1420 23-29

注:
1.Score Ranges是指Middle 50% of First-Year Students,即去年錄取的學生,有50%的標化成績位于區間內,有25%低于區間最低值,有25%高于區間最高值。以知名文理學院阿默斯特學院為例,它的新SAT錄取預估分數為1430-1570,也就是說,新SAT低于1430分,成績就排在后25%了,有75%的人分數比你高。

2.標化不是一切,還要看其他條件。

3.上表是預估分數,存在不準確之處,僅供借鑒參考。

非特殊說明,本文版權原作者,轉載請注明出處

本文地址:http://www.katongqianbao.com/news/show-36284.html
請勿相信除官方外其他任何聯系方式,謹防被騙!
0條評論
相關問答
還有更多的問題?芥末留學問答社區7X24小時幫你解答我要提問
快速咨詢預約

留學方案獲取

*請選擇意向國家/地區
*請選擇出國時間
*請選擇最高學歷
*請選擇年級
錄取幾率測試
免費留學評估
院校庫
GPA績點計算器
日本語言學校招生手冊專題頁
日本語言學校招生官視頻專題頁
電話
您已提交成功!
微信
您已提交成功!

微信掃碼咨詢留學大咖

QQ
快速注冊
  • 錯誤提示
  • 輸入手機號
    1. 美國
    2. 日本
    3. 英國
    4. 澳洲
    5. 中國香港
    6. 中國澳門
    7. 中國臺灣
    錯誤提示
  • 圖文驗證碼 錯誤提示
  • 輸入驗證碼 錯誤提示
  • 輸入驗證碼 密碼輸入錯誤
自動登錄自動登錄
忘記密碼?

外國手機注冊 外國手機注冊 新用戶注冊 新用戶注冊 登錄登錄